به گزارش سرویس افتصادی افق سرمایه،فشار بالای فروش در بازار ارزهای دیجیتالی کماکان مانع از هرگونه جهش قیمتی شده و رصد حجم بیتکوینها و سایر رمزارزهای ورودی به صرافیها موید این است که فروشندگان کماکان قصد عقب نشینی ندارند.
با تثبیت بیت کوین در نیمه پایینی کانال ۳۰ هزار دلاری، تعادل قیمتی مجددا در حال برقرار شدن است. بیشترین خریداران فعلی نیز دارندگان بلندمدت معروف به هولدرها بوده اند.
اعمال محدودیتها برروی فعالیت صرافی باینانس که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتالی در جهان محسوب میشود کماکان ادامه دارد و در تازهترین اقدام، قانون گذاران ایتالیایی اعلام کردهاند این صرافی هیچ گونه مجوزی برای فعالیت در این کشور ندارد و عواقب استفاده از این صرافی به عهده کاربران خواهد بود.
رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
BTC Bitcoin BTC | 32,067.04 $ | 788,849,184 |
ETH Ethereum ETH | 1,978.23 $ | 48,664,458 |
USDT Tether USDT | 1.00 $ | 25,830 |
BNB BNB BNB | 305.01 $ | 7,503,246 |
ADA Cardano ADA | 1.20 $ | 29,542 |
XRP Ripple XRP | 0.59 $ | 14,539 |
USDC USD Coin USDC | 1.00 $ | 24,595 |
DOGE Dogecoin DOGE | 0.19 $ | 4,682 |
DOT Polkadot DOT | 12.63 $ | 326,285 |
BUSD BUSD BUSD | 1.00 $ | 25,825 |
UNI Uniswap UNI | 16.99 $ | 434,673 |
BCH Bitcoin Cash BCH | 449.13 $ | 11,048,598 |
LTC Litecoin LTC | 122.49 $ | 3,013,254 |
SOL Solana SOL | 27.17 $ | 701,802 |
LINK ChainLink LINK | 15.90 $ | 391,189 |
Wrapped Bitcoin WBTC | 32,088.59 $ | 868,317,270 |
DAI Dai DAI | 0.24 $ | 5,843 |
XLM Stellar Lumens XLM | 1.02 $ | 26,319 |
ETC Ethereum Classic ETC | 42.72 $ | 1,050,912 |
MATIC Polygon MATIC | 0.85 $ | 22,058 |
ICP Internet Computer ICP | 33.94 $ | 885,020 |
THETA Theta Token THETA | 4.54 $ | 118,386 |
VET VeChain VET | 0.07 $ | 1,667 |
FIL Filecoin FIL | 46.75 $ | 1,207,553 |
TRX TRON TRX | 0.06 $ | 1,391 |
انتهای پیام/