تاریخ : یکشنبه, 9 اردیبهشت , 1403 20 شوال 1445 Sunday, 28 April , 2024

اخبار داغ

رشد نقدینگی تحت کنترل بانک مرکزی رشد شدید سهم بدهی بانکها در ترازنامه بانک مرکزی از ابتدای دولت بانک تجارت در فروردین 1403 جمعا 1698 فقره وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرد پروانه فعالیت رسمی شرکت تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی صادر شد امکان ایفای تعهدات صادراتی، از طریق بانک سامان اعلام برنامه‌های بانک مرکزی برای ‎تامین مالی ‎تولید چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی بانک تجارت اولین برات الکترونیک سپامی را صادر کرد حذف کارت بانکی این شش بانک بانک سامان میزبان صادرکنندگان در نمایشگاه اکسپو ایران روابط‌عمومی‌ها برند سازمان را حفظ می‌کنند بسترسازی برای پرداخت کلیه تسهیلات خرد بانک توسعه تعاون از طریق تی تی پلاس برندگان دومین جشنواره بزرگ اصناف بانک تجارت معرفی شدند معرفی توانمندیهای نظام بانکی ایران در نشست با مدیران بانک مرکزی پاکستان مزایده عمومی املاک بانک سامان افزایش ۷۱ درصدی درآمد مالیاتی دولت در سال گذشته تداوم تأمین ارز واردات کالاهای اساسی اطلاعیه جدید بانک مرکزی درباره تخصیص ارز افزایش نرخ سود بین بانکی تکریم مدیر پیشین و معرفی سرپرست جدید مدیریت سرمایه انسانی بانک توسعه تعاون ورود ایران چک‌های ۵۰۰هزار تومانی به بازار

6

قیمت روز گوشی موبایل ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

  • کد خبر : 1484
  • 06 مرداد 1400 - 11:01
قیمت روز گوشی موبایل ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۶ مرداد را مشاهده می‌کنید.

به گزارش سرویس بازار افق سرمایه، قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ

قیمت نام محصول
25.00.000 _ 24.200.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 18.260.000 _ 18.000.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
14.800.000_ 14.000.000 Galexy A72 256 GB
9.800.000_ 9.350.000 Galexy A71 128 GB
 12.430.000 _11.100.000 Galaxy A52 5G 128 GB
10.800.000_ 10.300.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 6.300.000 _5.540.000 Galaxy A51 128 GB
 7.400.000 _7.100.000 Galaxy A32 5G 128GB
 5.750.000 _5.200.000 Galaxy A32 SM 128GB
5.300.000 _ 5.000.000 Galaxy A31  128GB
3.800.000 _ 3.700.000 Galaxy A21s 64GB
 4.500.000 _ 4.100.000 Galaxy A20s 32 GB
3.000.000_ 2.700.000 Galaxy A11 32 GB
3.000.000_2.700.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.120.000 _ 2.700.000 Galaxy A10s 32 GB
 2.000.000 _ 1.800.000 Samsung Galaxy A01 Core  32GB

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمت نام محصول
6.300.000 _ 5.700.000 Huawei Y9s 128GB
5.900.000 _ 5.600.000 Nova 7i 128 GB
5.300.000_ 4.700.000 Honor 9X 128 GB
4.400.000 _ 3.800.000 Y8s 64 GB
5.000.000_ 4.800.000 Huawei Y8p 128GB
3.960.000_ 3.500.000 Y7 Prime 2019 64 GB
3.500.000_ 2.460.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 4.800.000 _ 4.500.000 Y9 Prime 2019 128GB
 3.200.000_ 2.900.000   Honor 8S 32 GB
2.130.000_ 2.000.000 Y5 lite 2018

قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمت نام محصول
32.500.000 _31.840.000 iPhone 12 Pro 256 GB
 36.000.000  _ 35.000.000 iPhone 12 Pro Max 256 GB
25.890.000_ 25.200.000 iPhone 12 128 GB
 25.700.000 _23.500.000 iPhone 11 128 GB
12.700.000 _12.120.000 iPhone 8 Plus 64 GB
10.200.000 _ 9.500.000 iPhone 8 64 GB
16.900.000 _ 16.200.000 Apple iPhone SE 2020 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

قیمت نام محصول
4.800.000 – 4.500.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
6.200.000_ 5.800.000 Redmi Note 9s 128 GB
 5.430.000 _ 5.300.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
 4.200.000 _ 3.800.000 Redmi Note 8 64 GB
5.500.000 _ 4.540.000 Mi A3 128G
3.500.000 _ 3.300.000 Redmi 9 64 GB
3.400.000_ 3.100.000 Redmi 8 64 GB
3.400.000_ 3.100.000 Redmi 8A 32 GB

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمت نام محصول
5.300.000 _ 5.000.000 Nokia 7.2 128 GB
4.700.000 _ 4.200.000 Nokia 6.2 64 GB
4.200.000_ 3.700.000 Nokia 5.4 128 GB
2.900.000_ 2.600.000 Nokia 3.2 64 GB
2.300.000_ 2.000.000 Nokia 2.3 32 GB
2.400.000_ 2.130.000 Nokia 2.2 32 GB
2.550.000_ 1.800.000 Nokia C2 16 GB
1.450.000_ 1.100.000 Nokia  C1 16 GB

لینک کوتاه : https://ofoghsarmaye.ir/?p=1484

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

بایگانی شمسی