به گزارش سرویس بازار افق سرمایه، قیمت روز خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در بازار ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز خودروهای ایران خودرو
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۳۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۸۹,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۲۴,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۱۰۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۹۰۰ | ۰ |
تارا اتوماتیک | ۰ | ۰ |
قیمت خودروهای سایپا
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
سایپا ۱۱۱ | ۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ | ۰ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۰۴,۶۴۹,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۸,۶۰۵,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۱۸۹,۰۳۱,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/