به گزارش سرویس بازار افق سرمایه، قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
۱۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
۱۳.۱۵۰.000_ ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galexy A72 256 GB |
۱۰.۳۰۰.000_ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۱۵.۵۰۰.000_ ۱۴.۹۵۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
۱۰.۳۰۰.000_ ۹.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 SM 128 GB |
۸.۱۰۰.۰۰۰ _7.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۷.۵۰۰.۰۰۰ _7.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128GB |
۶.۲۰۰.۰۰۰ _5.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 SM 128GB |
۶.۲۰۰.۰۰۰ _ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A31 128GB |
۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
۳.۵۰۰.000_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB |
۳.۳۰۰.000_2.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB |
۳.۶۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۲.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 32GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۷.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
۶.۱۰۰.۰۰۰ _ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Nova 7i 128 GB |
۵.۴۰۰.۰۰۰ – ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Honor 9X pro 256 GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8s 64 GB |
۴.۸۰۰.000_ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8p 128GB |
۴.۳۰۰.000_ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
۳.۳۰۰.000_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Y9 Prime 2019 128GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰ – ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Y7p 64GB |
۲.۹۰۰.000_ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۳۳.۱۰۰.۰۰۰ _31.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro 256 GB |
۳۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳۳.۸۵۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
۲۵.۰۰۰.000_ ۲۳.۶۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 128 GB |
۲۰.۵۰۰.۰۰۰ _20.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
۱۲.۸۰۰.۰۰۰ _12.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
۹.۹۰۰.۰۰۰ _ ۹.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
۱۳.۸۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۲۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
۵.۸۰۰.۰۰۰ – ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9T 5G 128GB |
۶.۷۰۰.000_ ۶.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۵۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
۴.۹۰۰.000_4.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Mi A3 128G |
۴.۶۰۰.۰۰۰ _ ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi 9 64 GB |
۴.۱۰۰.000_ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Redmi 8 64 GB |
۳.۳۰۰.000_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
۴.۲۰۰.000_ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia 5.4 128 GB |
۲.۸۰۰.000_ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
۲.۲۰۰.000_ ۱.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
۲.۵۰۰.000_ ۲.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
۱.۶۵۰.000_ ۱.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia C2 16 GB |
۱.۳۰۰.000_ ۱.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |