تاریخ : پنج شنبه, 9 فروردین , 1403 19 رمضان 1445 Thursday, 28 March , 2024

اخبار داغ

نحوه دریافت مالیات از حساب‌های بانکی افزایش نرخ بهره بانکی به 30 درصد یعنی مقابله با بورس کاهش نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ هم افزایی و هم اندیشی بانک توسعه تعاون و سازمان تعاون روستایی در نخستین روز کاری سال جدید آمادگی کامل بانک سپه برای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» انتخاب «کالانو» و «باجت» بانک تجارت به‌عنوان نوآوری برتر ایرانی اعلام نرخ حق‌الوکاله بانک پارسیان در سال 1403 انعقاد تفاهم نامه میان بانک توسعه تعاون و موسسه آرمان مهر رضوی تامین مالی واحدهای مسکونی نیروهای مسلح به سرعت انجام می‌شود فروش «اوراق ودیعه بانک مرکزی» یک ماهه با نرخ 27.5درصد در بانک پاسارگاد افتخار آفرینی شرکت تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی در هشتمین جشنواره نوآوری برتر ایرانی تلاش داریم «سمات» را به مزیت مهم بخش تعاون تبدیل کنیم اعلام اسامی شعبه‌های کشیک بانک پاسارگاد در تعطیلات نوروز سال 1403 اخذ کارمزد ارسال پیامک بانکی از مشتریان نرخ حق الوکاله موسسه اعتباری ملل در سال 1403 فعالیت شعب کشیک بانک توسعه تعاون در روزهای دوم و چهارم نوروز خدمات جدید سامانه متابانک اعطای تندیس پرچم‌دار اقتصاد به سرآمدان اقتصادی کشور انتشار اولین اوراق صکوک نوآوری، گام بلند بانک پارسیان در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان عملکرد موفق بانک توسعه تعاون در سال سخت شبکه بانکی سومین پویش همدلانه «سفره مهربانی» برگزار می‌شود

6

قیمت روز گوشی موبایل ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

  • کد خبر : 2577
  • 27 شهریور 1400 - 10:12
قیمت روز گوشی موبایل ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۲۷ شهریور را مشاهده می‌کنید.

به گزارش سرویس بازار افق سرمایه، قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ

قیمت نام محصول
24.200.000 _ 23.600.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 18.500.000 _ 17.800.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
13.150.000_ 12.800.000 Galexy A72 256 GB
10.300.000_ 10.000.000 Galexy A71 128 GB
 15.500.000_ 14.950.000 Galaxy A52 5G 128 GB
10.300.000_ 9.900.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 8.100.000 _7.800.000 Galaxy A51 128 GB
 7.500.000 _7.200.000 Galaxy A32 5G 128GB
 6.200.000 _5.900.000 Galaxy A32 SM 128GB
6.200.000 _ 5.900.000 Galaxy A31  128GB
5.300.000 _ 4.900.000 Galaxy A21s 64GB
 4.400.000 _ 4.000.000 Galaxy A20s 32 GB
3.500.000_ 3.300.000 Galaxy A11 32 GB
3.300.000_2.900.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.600.000 _ 3.300.000 Galaxy A10s 32 GB
 2.400.000 _ 2.100.000 Samsung Galaxy A01 32GB

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمت نام محصول
7.200.000 _ 6.500.000 Huawei Y9s 128GB
6.100.000 _ 5.800.000 Nova 7i 128 GB
5.400.000 – 5.000.000 Honor 9X pro 256 GB
4.400.000 _ 4.200.000 Huawei Y8s 64 GB
4.800.000_ 4.500.000 Huawei Y8p 128GB
4.300.000_ 3.900.000 Y7 Prime 2019 64 GB
3.300.000_ 3.000.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 5.900.000 _ 5.200.000 Y9 Prime 2019 128GB
4.400.000 – 4.000.000 Huawei Y7p 64GB
2.900.000_ 2.500.000 Huawei Y5 2019 32GB

قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمت نام محصول
33.100.000 _31.500.000 iPhone 12 Pro 256 GB
 34.900.000  _ 33.850.000 iPhone 12 Pro Max 256 GB
25.000.000_ 23.600.000 iPhone 12 128 GB
 20.500.000 _20.000.000 iPhone 11 128 GB
12.800.000 _12.000.000 iPhone 8 Plus 64 GB
9.900.000 _ 9.500.000 iPhone 8 64 GB
13.800.000 _ 12.200.000 Apple iPhone SE 2020 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

قیمت نام محصول
5.800.000 – 5.000.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
6.700.000_ 6.200.000 Redmi Note 9s 128 GB
 6.600.000 _ 6.150.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
4.900.000_4.500.000 Redmi Note 8 64 GB
5.500.000 _ 5.000.000 Mi A3 128G
4.600.000 _ 4.100.000 Redmi 9 64 GB
4.100.000_ 3.700.000 Redmi 8 64 GB
3.300.000_ 3.000.000 Redmi 8A 32 GB

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمت نام محصول
5.500.000 _ 4.800.000 Nokia 7.2 128 GB
3.500.000 _ 3.100.000 Nokia 6.2 64 GB
4.200.000_ 3.700.000 Nokia 5.4 128 GB
2.800.000_ 2.600.000 Nokia 3.2 64 GB
2.200.000_ 1.900.000 Nokia 2.3 32 GB
2.500.000_ 2.300.000 Nokia 2.2 32 GB
1.650.000_ 1.400.000 Nokia C2 16 GB
1.300.000_ 1.100.000 Nokia  C1 16 GB
انتهای پیام/
لینک کوتاه : https://ofoghsarmaye.ir/?p=2577
  • نویسنده : سودابه حیدری

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

بایگانی شمسی