به گزارش سرویس اجتماعی افق سرمایه،
گزارش روزانه
تاریخ | تعداد تسهیلات پرداخت شده | جمع مبلغ تسهیلات پرداخت شده (ریال) |
1402/03/06 | 3612 | 2/035/167/000/000 |
1402/03/07 | 1288 | 723/280/000/000 |
1402/03/08 | 1580 | 885/346/000/000 |
1402/03/09 | 2572 | 1/404/900/000/000 |
1402/03/10 | 651 | 362/950/000/000 |
1402/03/10 | 434 | 233/782/000/000 |
جمع کل تا تاریخ فوق | 10137 | 5/645/425/000/000 |
گزارش هفتگی
ردیف | بازه زمانی | تعداد (فقره) تسهیلات | مبلغ تسهیلات پرداخت شده (ریال) |
1 | 1402/03/06 لغایت 1402/03/11 | 9706 | 5/411/643/000/000 |
انتهای پیام/