به گزارش سرویس اجتماعی افق سرمایه، گزارش روزانه
تاریخ | تعداد تسهیلات پرداخت شده | جمع مبلغ تسهیلات پرداخت شده (ریال) |
1402/03/06 | 3612 | 2/035/167/000/000 |
1402/03/07 | 1288 | 723/280/000/000 |
1402/03/08 | 1580 | 885/346/000/000 |
1402/03/09 | 2572 | 1/404/900/000/000 |
1402/03/10 | 651 | 362/950/000/000 |
1402/03/13 | 434 | 233/782/000/000 |
1402/03/16 | 110 | 60/164/000/000 |
1402/03/17 | 196 | 110/302/000/000 |
1402/03/20 | 46 | 26/731/000/000 |
1402/03/21 | 97 | 53/274/000/000 |
1402/03/22 | 18 | 10/527/000/000 |
1402/03/23 | 2553 | 1/438/016/000/000 |
1402/03/24 | 319 | 173/589/000/000 |
1402/03/27 | 535 | 289/841/000/000 |
1402/03/28 | 14 | 8/658/000/000 |
1402/03/29 | 1 | 700/000/000 |
1402/03/31 | 92 | 52/754/000/000 |
1402/04/03 | 542 | 300/887/000/000 |
1402/04/04 | 13 | 7/669/000/000 |
1402/04/05 | 17 | 10/620/000/000 |
1402/04/06 | 21 | 13/468/000/000 |
1402/04/07 | 14 | 8/780/000/000 |
1402/04/11 | 6417 | 3/600/420/000/000 |
1402/04/12 | 192 | 105/869/000/000 |
1402/04/13 | 1043 | 579/418/000/000 |
جمع کل تا تاریخ فوق | 22377 | 12/497/112/000/000 |
گزارش هفتگی
ردیف | بازه زمانی | تعداد (فقره) تسهیلات | مبلغ تسهیلات پرداخت شده (ریال) |
1 | 1402/03/06 لغایت 1402/03/11 | 9706 | 5/411/643/000/000 |
2 | 1402/03/13 لغایت 1402/03/18 | 740 | 404/248/000/000 |
3 | 1402/03/20 لغایت 1402/03/25 | 3033 | 1/702/137/000/000 |
4 | 1402/03/27 لغایت 1402/04/01 | 642 | 351/953/000/000 |
5 | 1402/04/03 لغایت 1402/04/08 | 607 | 341/424/000/000 |
انتهای پیام/