به گزارش سرویس اقتصادی افق سرمایه؛ در زیر جدول قیمتهای اخیر حبوبات و غلات عمدهفروشیها و مقایسه آن با تغییرات ماههای گذشته آورده شده است:
محصول قیمت آذرماه ۱۴۰۳ (تومان) قیمت دیماه ۱۴۰۳ (تومان) افزایش قیمت
لوبیا چیتی بوجار | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
لپه آذرشهر | < ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | > ۲۰,۰۰۰ |
عدس ریز کانادایی | ۸۱,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ |
عدس درشت کانادایی | ۹۶,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰ |
عدس درشت روسی | ۹۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ |
نخود کرمانشاه | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | – |
لوبیا قرمز بوجاری | ۹۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ |
لوبیا سفید | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
لوبیا چشم بلبلی | ۸۵,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ |
لوبیا کشاورزی | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
گندم پوست کنده | ۲۸,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | – |
بلغور گندم | ۲۷,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | – |
جو پوست کنده | ۲۸,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | – |
بلغور جو | ۲۶,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | – |
بلغور پخته | ۲۶,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | – |
جو پرک | ۳۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
ذرت درجه یک | ۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ |
این قیمتها مربوط به عمدهفروشیها است و در خردهفروشیها ممکن است ۱۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از این ارقام به فروش برسد.
انتهای پیام/