به گزارش سرویس افتصادی افق سرمایه،فشار بالای فروش در بازار ارزهای دیجیتالی کماکان مانع از هرگونه جهش قیمتی شده و رصد حجم بیتکوینها و سایر رمزارزهای ورودی به صرافیها موید این است که فروشندگان کماکان قصد عقب نشینی ندارند.
با تثبیت بیت کوین در نیمه پایینی کانال ۳۰ هزار دلاری، تعادل قیمتی مجددا در حال برقرار شدن است. بیشترین خریداران فعلی نیز دارندگان بلندمدت معروف به هولدرها بوده اند.
اعمال محدودیتها برروی فعالیت صرافی باینانس که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتالی در جهان محسوب میشود کماکان ادامه دارد و در تازهترین اقدام، قانون گذاران ایتالیایی اعلام کردهاند این صرافی هیچ گونه مجوزی برای فعالیت در این کشور ندارد و عواقب استفاده از این صرافی به عهده کاربران خواهد بود.
رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
BTC Bitcoin BTC | ۳۲,۰۶۷.۰۴ $ | ۷۸۸,۸۴۹,۱۸۴ |
ETH Ethereum ETH | ۱,۹۷۸.۲۳ $ | ۴۸,۶۶۴,۴۵۸ |
USDT Tether USDT | ۱.۰۰ $ | ۲۵,۸۳۰ |
BNB BNB BNB | ۳۰۵.۰۱ $ | ۷,۵۰۳,۲۴۶ |
ADA Cardano ADA | ۱.۲۰ $ | ۲۹,۵۴۲ |
XRP Ripple XRP | ۰.۵۹ $ | ۱۴,۵۳۹ |
USDC USD Coin USDC | ۱.۰۰ $ | ۲۴,۵۹۵ |
DOGE Dogecoin DOGE | ۰.۱۹ $ | ۴,۶۸۲ |
DOT Polkadot DOT | ۱۲.۶۳ $ | ۳۲۶,۲۸۵ |
BUSD BUSD BUSD | ۱.۰۰ $ | ۲۵,۸۲۵ |
UNI Uniswap UNI | ۱۶.۹۹ $ | ۴۳۴,۶۷۳ |
BCH Bitcoin Cash BCH | ۴۴۹.۱۳ $ | ۱۱,۰۴۸,۵۹۸ |
LTC Litecoin LTC | ۱۲۲.۴۹ $ | ۳,۰۱۳,۲۵۴ |
SOL Solana SOL | ۲۷.۱۷ $ | ۷۰۱,۸۰۲ |
LINK ChainLink LINK | ۱۵.۹۰ $ | ۳۹۱,۱۸۹ |
Wrapped Bitcoin WBTC | ۳۲,۰۸۸.۵۹ $ | ۸۶۸,۳۱۷,۲۷۰ |
DAI Dai DAI | ۰.۲۴ $ | ۵,۸۴۳ |
XLM Stellar Lumens XLM | ۱.۰۲ $ | ۲۶,۳۱۹ |
ETC Ethereum Classic ETC | ۴۲.۷۲ $ | ۱,۰۵۰,۹۱۲ |
MATIC Polygon MATIC | ۰.۸۵ $ | ۲۲,۰۵۸ |
ICP Internet Computer ICP | ۳۳.۹۴ $ | ۸۸۵,۰۲۰ |
THETA Theta Token THETA | ۴.۵۴ $ | ۱۱۸,۳۸۶ |
VET VeChain VET | ۰.۰۷ $ | ۱,۶۶۷ |
FIL Filecoin FIL | ۴۶.۷۵ $ | ۱,۲۰۷,۵۵۳ |
TRX TRON TRX | ۰.۰۶ $ | ۱,۳۹۱ |
انتهای پیام/