به گزارش سرویس بازار افق سرمایه، قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در بازار به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 193,000,000 |
سمند LX | 132,455,000 | 249,000,000 |
سمند EF7 | 132,701,000 | 265,000,000 |
سمند EF7 | 132,701,000 | 277,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 139,566,000 | 290,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 269,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 329,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 316,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 375,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 360,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 285,399,000 | 432,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,089,000 | 475,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 230,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124,365,000 | 234,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,365,000 | 265,000,000 |
پژو پارس | 140,273,000 | 273,000,000 |
پژو پارس | 140,273,000 | 260,000,000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 298,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 280,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 145,795,000 | 310,000,000 |
پژو پارس LX | 145,795,000 | 300,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 360,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 188,178,000 | 390,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 181,173,000 | 350,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 436,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 430,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 395,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 415,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 216,263,000 | 365,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 252,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 240,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 300,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 305,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 297,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 131,747,000 | 315,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 980,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,350,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 244,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 375,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 385,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 350,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 360,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 385,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 490,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 510,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 660,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 760,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 770,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 835,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 945,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,250,000,000 |
سمند سورن پلاس | 204,257,000 | 315,000,000 |
رانا پلاس | 180,391,000 | 275,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 640,000,000 | 790,000,000 |
تارا دنده ای | 290,472,900 | 0 |
تارا اتوماتیک | 0 | 0 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 156,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 140,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 134,000,000 |
سایپا 151 | 105,000,000 | 156,000,000 |
تیبا | 100,630,000 | 151,000,000 |
تیبا 2 | 106,518,000 | 163,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 173,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 164,000,000 |
کوییک دنده ای | 141,061,000 | 175,000,000 |
کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 177,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 265,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 270,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 322,000,000 |
آریو | 0 | 400,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 510,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 930,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 895,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 166,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 163,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 179,000,000 |
ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 177,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 232,000,000 |
شاهین G | 291,871,000 | 380,000,000 |