به گزارش سرویس بازار افق سرمایه؛ قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و نیز قیمت تخم مرغ را می توانید در انوع گوناگون در جدول زیر ببینید.
اردک منجمد | ۱۱۰,۰۰۰ |
بازوی کبابی ساده مرغ | ۹۰,۵۰۰ |
بال کبابی ساده مرغ – بدون نوک بال | ۹۹,۵۰۰ |
بلدرچین کامل تازه | ۲۱۵,۰۰۰ |
بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی | ۲۲۰,۰۰۰ |
بوقلمون بازو | ۸۹,۰۰۰ |
بوقلمون بال | ۶۵,۰۰۰ |
بوقلمون چرخکرده | ۱۸۹,۰۰۰ |
بوقلمون ران | ۱۴۸,۰۰۰ |
بوقلمون ران با پوست و استخوان | ۱۶۷,۰۰۰ |
بوقلمون ساق | ۱۲۵,۰۰۰ |
بوقلمون سینه | ۱۵۵,۰۰۰ |
بوقلمون فیله | ۲۱۰,۰۰۰ |
بوقلمون گردن | ۹۲,۰۰۰ |
بوقلمون لاشه کامل یا شقه | ۱۰۷,۰۰۰ |
بوقلمون مغز ران | ۲۱۰,۰۰۰ |
بوقلمون نیم شقه | ۱۰۶,۵۰۰ |
پای بوقلمون | ۲۲,۵۰۰ |
پای مرغ | ۱۸,۰۰۰ |
تخم بلدرچین ۱۲عددی | ۲۴,۵۰۰ |
تخم بلدرچین ۱۵عددی | ۳۱,۵۰۰ |
تخم بلدرچین بسته بندی ۲۴ عددی | ۴۹,۰۰۰ |
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار ۳۸ تا ۴۲ عددی | ۷۳,۵۰۰ |
تخم کبک ۴ عددی | ۲۶,۰۰۰ |
تخم کبک ۶ عددی | ۳۴,۰۰۰ |
تخم کبک بسته بندی ۱۲ عددی | ۶۶,۰۰۰ |
تخم مرغ بسته ۲۰ عددی | ۶۲,۰۰۰ |
تخم مرغ بسته ۲۴ عددی | ۷۴,۵۰۰ |
تخم مرغ بسته ۶ عددی | ۱۹,۵۰۰ |
تخم مرغ بسته ۹ عددی | ۲۹,۰۰۰ |
تخم مرغ بسته بندی | ۹۳,۰۰۰ |
تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی | ۴۷,۵۰۰ |
تخم مرغ غیر بسته بندی | ۴۲,۵۰۰ |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۵ عددی | ۴۷,۵۰۰ |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۰ عددی | ۶۲,۰۰۰ |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۴ عددی | ۷۴,۵۰۰ |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۳۰ عددی | ۹۳,۰۰۰ |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۶ عددی | ۱۹,۵۰۰ |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۹ عددی | ۲۹,۰۰۰ |
جگر پاک شده بوقلمون | ۵۶,۰۰۰ |
جگر مرغ | ۱۸,۰۰۰ |
جوجه کباب با استخوان ساده | ۱۲۸,۰۰۰ |
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۱۶۰,۰۰۰ |
دل پاک شده بوقلمون | ۵۶,۰۰۰ |
دل مرغ پاک کرده | ۳۸,۰۰۰ |
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۱۱۵,۰۰۰ |
ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۱۲۲,۰۰۰ |
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۱۲۹,۰۰۰ |
سنگدان پاک شده بوقلمون | ۵۹,۰۰۰ |
سنگدان مرغ | ۳۸,۰۰۰ |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | ۱۲۸,۵۰۰ |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | ۱۲۵,۵۰۰ |
سینه مرغ سوخاری | ۱۶۱,۰۰۰ |
شتر مرغ آبگوشتی | ۴۶۵,۰۰۰ |
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | ۱۹۵,۰۰۰ |
شتر مرغ چربی جامد | ۸۱,۵۰۰ |
شتر مرغ دل و جگر پاک شده | ۳۸۰,۰۰۰ |
شتر مرغ ران بدون استخوان | ۶۱۰,۰۰۰ |
شتر مرغ سنگدان | ۲۶۰,۰۰۰ |
شتر مرغ قلم | ۸۱,۵۰۰ |
شتر مرغ گردن | ۲۴۵,۰۰۰ |
شتر مرغ ماهیچه | ۶۰۰,۰۰۰ |
شنیتسل مرغ بدون آرد | ۱۵۸,۰۰۰ |
غاز منجمد | ۱۴۰,۰۰۰ |
فیله مرغ | ۱۸۹,۰۰۰ |
قرقاول منجمد | ۲۲۰,۰۰۰ |
گردن مرغ بدون پوست | ۲۹,۰۰۰ |
مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | ۹۵,۰۰۰ |
مرغ کامل تازه | ۷۶,۵۰۰ |
مرغ کامل منجمد | ۶۵,۷۰۰ |
مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | ۱۲۱,۰۰۰ |
انتهای پیام/